期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266390 | 05 | 小 单 | |||
3266389 | 14:30 | 1+3+5=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3266388 | 14:27 | 9+9+9=27 | 15 | 大 单 | 对 |
3266387 | 14:23 | 5+2+6=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3266386 | 14:20 | 8+1+1=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3266385 | 14:16 | 0+3+4=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3266384 | 14:13 | 3+0+3=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3266383 | 14:09 | 5+3+7=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3266382 | 14:06 | 2+7+5=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3266381 | 14:02 | 8+2+7=17 | 22 | 大 双 | 对 |
3266380 | 13:59 | 8+9+0=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3266379 | 13:55 | 7+3+9=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3266378 | 13:52 | 6+8+3=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3266377 | 13:48 | 2+8+1=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3266376 | 13:45 | 8+4+3=15 | 23 | 大 单 | 对 |
3266375 | 13:41 | 9+2+8=19 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266389 | 09 | 小 | 单 | ||
3266388 | 27 | 大 | 单 | ||
3266387 | 13 | 小 | 单 | ||
3266386 | 10 | 小 | 双 | ||
3266385 | 07 | 小 | 单 | ||
3266384 | 06 | 小 | 双 | ||
3266383 | 15 | 大 | 单 | ||
3266382 | 14 | 大 | 双 | ||
3266381 | 17 | 大 | 单 | ||
3266380 | 17 | 大 | 单 | ||
3266379 | 19 | 大 | 单 | ||
3266378 | 17 | 大 | 单 | ||
3266377 | 11 | 小 | 单 | ||
3266376 | 15 | 大 | 单 | ||
3266375 | 19 | 大 | 单 | ||
3266370 | 19 | 大 | 单 | ||
3266369 | 12 | 小 | 双 | ||
3266368 | 09 | 小 | 单 | ||
3266367 | 08 | 小 | 双 | ||
3266366 | 16 | 大 | 双 | ||
3266365 | 22 | 大 | 双 | ||
3266364 | 09 | 小 | 单 | ||
3266363 | 09 | 小 | 单 | ||
3266362 | 11 | 小 | 单 | ||
3266361 | 07 | 小 | 单 | ||
3266360 | 09 | 小 | 单 | ||
3266359 | 09 | 小 | 单 | ||
3266358 | 25 | 大 | 单 | ||
3266357 | 12 | 小 | 双 | ||
3266356 | 01 | 小 | 单 | ||
3266355 | 17 | 大 | 单 | ||
3266354 | 16 | 大 | 双 | ||
3266353 | 08 | 小 | 双 | ||
3266352 | 09 | 小 | 单 | ||
3266351 | 09 | 小 | 单 | ||
3266350 | 09 | 小 | 单 | ||
3266349 | 13 | 小 | 单 | ||
3266348 | 15 | 大 | 单 | ||
3266347 | 07 | 小 | 单 | ||
3266346 | 10 | 小 | 双 | ||
3266345 | 07 | 小 | 单 | ||
3266344 | 10 | 小 | 双 | ||
3266343 | 12 | 小 | 双 | ||
3266342 | 09 | 小 | 单 | ||
3266341 | 11 | 小 | 单 | ||
3266340 | 11 | 小 | 单 | ||
3266339 | 15 | 大 | 单 | ||
3266338 | 13 | 小 | 单 | ||
3266337 | 07 | 小 | 单 | ||
3266336 | 07 | 小 | 单 |
400期内,09共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
09后开出12 22 09 07 09 08 09 09 12 15 |