期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250428 | 19 | 大 单 | |||
3250427 | 21:57 | 9+3+3=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3250426 | 21:53 | 9+1+1=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3250425 | 21:50 | 4+6+8=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3250424 | 21:46 | 3+5+2=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3250423 | 21:43 | 6+2+7=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3250422 | 21:39 | 4+8+0=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3250421 | 21:36 | 0+4+4=08 | 05 | 小 单 | 对 |
3250420 | 21:32 | 7+5+2=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3250419 | 21:29 | 3+3+1=07 | 26 | 大 双 | 错 |
3250418 | 21:25 | 4+0+9=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3250417 | 21:22 | 3+9+9=21 | 09 | 小 单 | 对 |
3250416 | 21:18 | 2+9+0=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3250415 | 21:15 | 9+7+3=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3250414 | 21:11 | 4+7+2=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3250413 | 21:08 | 9+2+1=12 | 17 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250427 | 15 | 大 | 单 | ||
3250426 | 11 | 小 | 单 | ||
3250425 | 18 | 大 | 双 | ||
3250424 | 10 | 小 | 双 | ||
3250423 | 15 | 大 | 单 | ||
3250422 | 12 | 小 | 双 | ||
3250421 | 08 | 小 | 双 | ||
3250420 | 14 | 大 | 双 | ||
3250419 | 07 | 小 | 单 | ||
3250418 | 13 | 小 | 单 | ||
3250417 | 21 | 大 | 单 | ||
3250416 | 11 | 小 | 单 | ||
3250415 | 19 | 大 | 单 | ||
3250414 | 13 | 小 | 单 | ||
3250413 | 12 | 小 | 双 | ||
3250412 | 23 | 大 | 单 | ||
3250411 | 14 | 大 | 双 | ||
3250410 | 17 | 大 | 单 | ||
3250409 | 16 | 大 | 双 | ||
3250408 | 09 | 小 | 单 | ||
3250407 | 12 | 小 | 双 | ||
3250406 | 11 | 小 | 单 | ||
3250405 | 08 | 小 | 双 | ||
3250404 | 17 | 大 | 单 | ||
3250403 | 26 | 大 | 双 | ||
3250402 | 16 | 大 | 双 | ||
3250401 | 13 | 小 | 单 | ||
3250400 | 13 | 小 | 单 | ||
3250399 | 14 | 大 | 双 | ||
3250398 | 12 | 小 | 双 | ||
3250397 | 18 | 大 | 双 | ||
3250396 | 07 | 小 | 单 | ||
3250395 | 11 | 小 | 单 | ||
3250394 | 18 | 大 | 双 | ||
3250393 | 22 | 大 | 双 | ||
3250392 | 16 | 大 | 双 | ||
3250391 | 13 | 小 | 单 | ||
3250390 | 25 | 大 | 单 | ||
3250389 | 08 | 小 | 双 | ||
3250388 | 10 | 小 | 双 | ||
3250387 | 12 | 小 | 双 | ||
3250386 | 16 | 大 | 双 | ||
3250385 | 13 | 小 | 单 | ||
3250384 | 14 | 大 | 双 | ||
3250383 | 15 | 大 | 单 | ||
3250382 | 17 | 大 | 单 | ||
3250381 | 23 | 大 | 单 | ||
3250380 | 13 | 小 | 单 | ||
3250379 | 12 | 小 | 双 | ||
3250378 | 18 | 大 | 双 |
400期内,15共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【10】次 | ||
15后开出10 14 14 13 05 12 15 04 10 10 |