期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266397 | 11 | 杀大双 | |||
3266396 | 14:55 | 7+4+8=19 | 10 | 杀大单 | 错 |
3266395 | 14:51 | 4+6+5=15 | 08 | 杀大单 | 错 |
3266394 | 14:48 | 5+4+2=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3266393 | 14:44 | 1+7+5=13 | 08 | 杀大单 | 对 |
3266392 | 14:41 | 2+4+4=10 | 23 | 杀小双 | 错 |
3266391 | 14:37 | 8+7+2=17 | 07 | 杀大双 | 对 |
3266390 | 14:34 | 6+8+9=23 | 05 | 杀大双 | 对 |
3266389 | 14:30 | 1+3+5=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3266388 | 14:27 | 9+9+9=27 | 15 | 杀小双 | 对 |
3266387 | 14:23 | 5+2+6=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3266386 | 14:20 | 8+1+1=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3266385 | 14:16 | 0+3+4=07 | 11 | 杀大双 | 对 |
3266384 | 14:13 | 3+0+3=06 | 14 | 杀小单 | 对 |
3266383 | 14:09 | 5+3+7=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3266382 | 14:06 | 2+7+5=14 | 21 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266396 | 19 | 大 | 单 | ||
3266395 | 15 | 大 | 单 | ||
3266394 | 11 | 小 | 单 | ||
3266393 | 13 | 小 | 单 | ||
3266392 | 10 | 小 | 双 | ||
3266391 | 17 | 大 | 单 | ||
3266390 | 23 | 大 | 单 | ||
3266389 | 09 | 小 | 单 | ||
3266388 | 27 | 大 | 单 | ||
3266387 | 13 | 小 | 单 | ||
3266386 | 10 | 小 | 双 | ||
3266385 | 07 | 小 | 单 | ||
3266384 | 06 | 小 | 双 | ||
3266383 | 15 | 大 | 单 | ||
3266382 | 14 | 大 | 双 | ||
3266381 | 17 | 大 | 单 | ||
3266380 | 17 | 大 | 单 | ||
3266379 | 19 | 大 | 单 | ||
3266378 | 17 | 大 | 单 | ||
3266377 | 11 | 小 | 单 | ||
3266376 | 15 | 大 | 单 | ||
3266375 | 19 | 大 | 单 | ||
3266370 | 19 | 大 | 单 | ||
3266369 | 12 | 小 | 双 | ||
3266368 | 09 | 小 | 单 | ||
3266367 | 08 | 小 | 双 | ||
3266366 | 16 | 大 | 双 | ||
3266365 | 22 | 大 | 双 | ||
3266364 | 09 | 小 | 单 | ||
3266363 | 09 | 小 | 单 | ||
3266362 | 11 | 小 | 单 | ||
3266361 | 07 | 小 | 单 | ||
3266360 | 09 | 小 | 单 | ||
3266359 | 09 | 小 | 单 | ||
3266358 | 25 | 大 | 单 | ||
3266357 | 12 | 小 | 双 | ||
3266356 | 01 | 小 | 单 | ||
3266355 | 17 | 大 | 单 | ||
3266354 | 16 | 大 | 双 | ||
3266353 | 08 | 小 | 双 | ||
3266352 | 09 | 小 | 单 | ||
3266351 | 09 | 小 | 单 | ||
3266350 | 09 | 小 | 单 | ||
3266349 | 13 | 小 | 单 | ||
3266348 | 15 | 大 | 单 | ||
3266347 | 07 | 小 | 单 | ||
3266346 | 10 | 小 | 双 | ||
3266345 | 07 | 小 | 单 | ||
3266344 | 10 | 小 | 双 | ||
3266343 | 12 | 小 | 双 |
400期内,19共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
19后开出17 15 19 17 11 15 08 24 15 16 |